Pompujemy to co niemożliwe
na całym Świecie

POMPY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



HEAVY DUTY HY24-HY400

Model pompy Wylot Wydatek Wys. podn. Moc Obr./ min. Pompowanie
sub. stałych
Masa
mm m3/h m KM/kW 50/60Hz mm Kg Pliki
HY24 100 60 / 80 28 10 / 19 1450 / 1750 20 200 ściągnij pdf
HY35A 100 100 / 120 28 18 /25 980 / 1180 35 500 ściągnij pdf
HY35B 150 140 / 170 20 18 /25 980 / 1180 35 510 ściągnij pdf
HY50A 100 90 /110 42 25 / 37 980 / 1180 35 600 ściągnij pdf
HY50B 150 140 / 170 32 25 / 37 980 / 1180 35 610 ściągnij pdf
HY50HC 150 210 / 250 21 25 / 37 980 / 1180 60 700 ściągnij pdf
HY50-108A 100 80 / 140 65 44 / 62 1180 / 1450 35 600 ściągnij pdf
HY50-108B 150 160 / 210 58 44 / 62 1180 / 1450 35 620 ściągnij pdf
HY85A 150 200 / 240 30 44 / 62 980 / 1180 60 700 ściągnij pdf
HY85B 200 350 / 420 23 44 / 62 980 / 1180 60 730 ściągnij pdf
HY85HC 250 720 / 860 7 44 / 62 980 / 1180 90 1000 ściągnij pdf
HY85/160A 150 220 / 370 50 88 / 115 980 / 1180 60 820 ściągnij pdf
HY85/160B 250 400 / 600 43 88 / 115 11800 / 1450 60 840 ściągnij pdf
HY85/160HC 250 600 / 1000 23 88 / 115 11800 / 1450 90 1100 ściągnij pdf
HY300A 250 720 / 900 34 110 / 214 600 / 750 120 3500 ściągnij pdf
HY300B 300 900 / 1200 28 110 / 214 600 / 750 120 3550 ściągnij pdf
HY400A 300 950 / 1000 42 239 / 295 750 / 850 120 3550 ściągnij pdf
HY400B 350 1100 / 1200 34 239 / 295 750 / 850 120 3600 ściągnij pdf


śledź nas na portalach