| Model pompy | Wylot | Wydatek | Wys. podn. | Moc | Obr./ min. | Pompowanie sub. stałych |
Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m3/h | m | KM/kW | 50/60Hz | mm | Kg | Pliki | |
| EL5 | 80 | 30 | 12 | 5 / 3,7 | 1450 / 1750 | 20 | 185 | ściągnij pdf |
| EL7,5 | 100 | 60 | 12 | 7,5 / 5,5 | 1450 / 1750 | 25 | 250 | ściągnij pdf |
| EL7,5S | 100 | 60 | 12 | 10 / 7,5 | 1450 / 1750 | 25 | 260 | ściągnij pdf |
| EL10 | 100 | 60 | 15 | 10 / 7,5 | 1450 / 1750 | 25 | 260 | ściągnij pdf |
| EL10S | 100 | 60 | 15 | 12,5 / 9 | 1450 / 1750 | 25 | 270 | ściągnij pdf |
| EL12,5 | 100 | 60 | 19 | 12,5 / 9 | 1450 / 1750 | 25 | 270 | ściągnij pdf |
| EL12,5S | 100 | 60 | 19 | 15 / 11 | 1450 / 1750 | 25 | 270 | ściągnij pdf |
| Model pompy | Wylot | Wydatek | Wys. podn. | Moc | Obr./ min. | Pompowanie sub. stałych |
Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m3/h | m | KM/kW | 50/60Hz | mm | Kg | Pliki | |
| EL25A | 100 | 100 | 20 | 25 /18 | 980 / 1180 | 35 | 680 | ściągnij pdf |
| EL25B | 150 | 140 | 14 | 25 /18 | 980 / 1180 | 35 | 690 | ściągnij pdf |
| EL35A | 100 | 90 | 30 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 750 | ściągnij pdf |
| EL35B | 150 | 140 | 22 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 760 | ściągnij pdf |
| EL35HC | 150 | 210 | 15 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 750 | ściągnij pdf |
| EL354A | 100 | 60 | 46 | 50 / 37 | 1450 / 1750 | 35 | 750 | ściągnij pdf |
| EL354B | 150 | 120 | 39 | 50 / 37 | 1450 / 1750 | 35 | 765 | ściągnij pdf |
| EL60A | 150 | 200 | 22 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 60 | 1040 | ściągnij pdf |
| EL60B | 200 | 350 | 18 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 60 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL60HC | 250 | 720 | 5 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 90 | 1300 | ściągnij pdf |
| EL606A | 150 | 200 | 30 | 80 / 60 | NA / 1180 | 60 | 1200 | ściągnij pdf |
| EL606B | 200 | 350 | 24 | 80 / 60 | NA / 1180 | 60 | 1220 | ściągnij pdf |
| EL604A | 150 | 200 | 45 | 100 / 75 | 1450 / 1750 | 60 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL604B | 200 | 470 | 22 | 100 / 75 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 | ściągnij pdf |
| EL1204A | 150 | 200 | 46 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 | ściągnij pdf |
| EL1204B | 200 | 400 | 31 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1095 | ściągnij pdf |
| Model pompy | Wylot | Wydatek | Wys. podn. | Moc | Obr./ min. | Pompowanie sub. stałych |
Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m3/h | m | KM/kW | 50/60Hz | mm | Kg | Pliki | |
| EL110A | 150 | 200 | 36 | 110 / 80 | 750 / 900 | 60 | 2500 | ściągnij pdf |
| EL110B | 200 | 470 | 27 | 108 / 80 | 750 / 900 | 60 | 2500 | ściągnij pdf |
| EL180A | 200 | 300 | 45 | 176 / 130 | 980 / 1180 | 60 | 2900 | ściągnij pdf |
| EL180B | 250 | 500 | 37 | 176 / 130 | 980 / 1180 | 60 | 2900 | ściągnij pdf |
| EL200A | 200 | 300 | 55 | 200 / 150 | 980 / 1180 | 60 | 2900 | ściągnij pdf |
| EL200B | 250 | 500 | 50 | 200 / 150 | 980 / 1180 | 60 | 2900 | ściągnij pdf |
| EL150A | 250 | 720 | 22 | 150 / 110 | 600 / 720 | 120 | 4300 | ściągnij pdf |
| EL150B | 300 | 900 | 18 | 150 / 110 | 600 / 720 | 120 | 4350 | ściągnij pdf |
| EL300A | 250 | 900 | 34 | 300 /220 | 750 / 900 | 120 | 4950 | ściągnij pdf |
| EL300B | 300 | 1200 | 28 | 300 /220 | 750 / 900 | 120 | 5000 | ściągnij pdf |
| Model pompy | Wylot | Wydatek | Wys. podn. | Moc | Obr./ min. | Pompowanie sub. stałych |
Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m3/h | m | KM/kW | 50/60Hz | mm | Kg | Pliki | |
| EL7,5SS | 100 | 60 | 12 | 12,5 / 9 | 1450 / 1750 | 25 | 260 | ściągnij pdf |
| EL10SS | 100 | 60 | 15 | 11 / 15 | 1450 / 1750 | 25 | 260 | ściągnij pdf |
| EL12,5SS | 100 | 60 | 18 | 18 / 13 | 1450 / 1750 | 25 | 290 | ściągnij pdf |
| EL25SA | 100 | 100 | 20 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 700 | ściągnij pdf |
| EL25SB | 150 | 140 | 14 | 35 / 26 | 980 / 1180 | 35 | 710 | ściągnij pdf |
| EL35SA | 100 | 90 | 30 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 35 | 750 | ściągnij pdf |
| EL35SB | 150 | 140 | 22 | 60 / 44 | 980 / 1180 | 35 | 760 | ściągnij pdf |
| EL354SA | 100 | 60 | 46 | 60 / 44 | 1450 / 1750 | 35 | 1040 | ściągnij pdf |
| EL354SB | 150 | 120 | 39 | 60 / 44 | 1450 / 1750 | 35 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL60SA | 150 | 200 | 22 | 80 / 60 | 980 / 1180 | 60 | 1200 | ściągnij pdf |
| EL60SHC | 250 | 720 | 5 | 80 / 60 | 980 / 1180 | 90 | 1300 | ściągnij pdf |
| EL60SB | 200 | 350 | 16 | 80 / 60 | 980 / 1180 | 60 | 1220 | ściągnij pdf |
| EL604SA | 150 | 200 | 45 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL604SB | 200 | 470 | 22 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 | ściągnij pdf |
| Model pompy | Wylot | Wydatek | Wys. podn. | Moc | Obr./ min. | Pompowanie sub. stałych |
Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m3/h | m | KM/kW | 50/60Hz | mm | Kg | Pliki | |
| EL604HH-A | 100 | 100 | 52 | 100 / 75 | 1450 / 1750 | 60 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL604HH-B | 150 | 190 | 40 | 100 / 75 | 1450 / 1750 | 60 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL604HH-C | 200 | 250 | 28 | 100 / 75 | 1450 / 1750 | 60 | 1070 | ściągnij pdf |
| EL604S HH-A | 100 | 100 | 52 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 | ściągnij pdf |
| EL604S HH-B | 150 | 190 | 40 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 | ściągnij pdf |
| EL604S HH-C | 200 | 250 | 28 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1085 | ściągnij pdf |
| EL1204HH-A | 100 | 100 | 72 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1095 | ściągnij pdf |
| EL1204HH-B | 150 | 200 | 62 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1095 | ściągnij pdf |
| EL1204HH-C | 200 | 300 | 45 | 120 / 90 | 1450 / 1750 | 60 | 1095 | ściągnij pdf |
znajdź nas na portalach: